
| HS合金球面轴承型号和技术参数表 | |||||||||||||||||||||||
|  
        HS 轴承 型号 |  
        对应调心 滚子轴承 型号 (GB/T288 -94) |  
        对应SKF 轴承型号 |  
        对应 NTN NSK 轴承 型号 | 基本尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本负荷 
        KN |  
        极限 转速 r/ min | 重量Kg | |||||||||||||||
| d | D | B | r 
        min | da 
        min | Da 
        max | ra 
        max | HS轴承 | 调心滚 子轴承(GB/T288 -94) |  
        SKF 轴承 | NTN.NSK 轴承 | HS轴承 |  
        GB/ T288 -94 轴承 | SKF轴承 |  
        NTN NSK 轴承 | |||||||||
| cr动 | cor静 | cr | cor | c | co | cr动 | cor静 | ||||||||||||||||
| HS34156NR | 24156CC/W33 | 24156CC/W33 | 24156B | 280 | 460 | 180 | 5 | 302 | 438 | 4 | 3082 | 5865 | 2730 | 5330 | 2710 | 2850 | 2680 | 5100 | 330 | 148 | 129 | 120 | 120 | 
| HS32256NR | 22256 | 22256CAC/W33 | 22256CAE4 | 500 | 130 | 5 | 302 | 478 | 4 | 2656 | 4370 | 1690 | 3380 | 2350 | 2050 | 2310 | 3800 | 310 | 137.5 | 116 | 115 | 112 | |
| HS33256NR | 23256CA | 23256CAC/W33 | 23256CAE4 | 500 | 176 | 5 | 302 | 478 | 4 | 3369 | 5922 | 2820 | 2750 | 2930 | 5150 | 310 | 186 | 153 | 150 | 150 | |||
| HS32356NR | 22356 | 22356CC/W33 | 22356CAE4 | 580 | 175 | 6 | 308 | 552 | 5 | 4025 | 6152 | 2420 | 4650 | 3450 | 3100 | 3500 | 5350 | 290 | 278 | 238 | 235 | 224 | |
| HS33060NR | 23060 | 23060CC/W33 | 23060CAE4 | 300 | 460 | 118 | 4 | 318 | 442 | 3 | 2173 | 4082 | 1260 | 3070 | 1870 | 1900 | 1890 | 3550 | 310 | 88 | 75.2 | 71.5 | 72.4 | 
| HS34060NR | 24060CC/W33 | 24060CC/W33 | 24060CAE4 | 460 | 160 | 4 | 318 | 442 | 3 | 2817 | 5692 | 2360 | 5010 | 2350 | 2550 | 2450 | 4950 | 310 | 120 | 101 | 97 | 98 | |
| HS33160NR | 23160 | 23160CC/W33 | 23160B | 500 | 160 | 5 | 322 | 478 | 4 | 4243 | 5577 | 1940 | 4420 | 2710 | 2700 | 2690 | 4850 | 305 | 157.6 | 133 | 125 | 131 | |
| HS34160NR | 24160C | 24160CC/W33 | 24160CAE4 | 500 | 200 | 5 | 322 | 478 | 4 | 3795 | 7360 | 3280 | 3450 | 3300 | 6400 | 305 | 197 | 165 | 155 | 161 | |||
| HS32260NR | 22260 | 22260CAC/W33 | 22260CAE4 | 540 | 140 | 5 | 322 | 518 | 4 | 3070 | 5002 | 1840 | 3450 | 2760 | 2450 | 2670 | 4350 | 290 | 174 | 144 | 145 | 141 | |
| HS33260NR | 23260CA | 23260CC/W33 | 23260B | 540 | 192 | 5 | 322 | 518 | 4 | 3967 | 6900 | 3340 | 3250 | 3450 | 6000 | 290 | 238.6 | 201 | 190 | 193 | |||
| HS32360NR | 22360B | 620 | 185 | 7.5 | 336 | 584 | 6 | 4140 | 6210 | 3600 | 5400 | 275 | 335 | 270 | |||||||||
| HS33064NR | 23064 | 23064CC/W33 | 23064CAE4 | 320 | 480 | 121 | 4 | 338 | 462 | 3 | 2254 | 4427 | 1380 | 3260 | 1960 | 2080 | 1960 | 3850 | 295 | 95.4 | 81.5 | 78 | 78.2 | 
| HS34064NR | 24064CA | 24064CC/W33 | 24064CAE4 | 480 | 160 | 4 | 338 | 462 | 3 | 2886 | 5980 | 2480 | 2800 | 2510 | 5200 | 295 | 126.2 | 103 | 100 | 103 | |||
| HS33164NR | 23164CA | 23164CAC/W33 | 23164B | 540 | 176 | 5 | 342 | 518 | 4 | 3565 | 6670 | 3050 | 3050 | 3100 | 5800 | 290 | 205.2 | 185 | 165 | 167 | |||
| HS34164NR | 24164CAC/W33 | 24164CAE4 | 540 | 218 | 5 | 342 | 518 | 4 | 4427 | 8395 | 3740 | 4000 | 3850 | 7300 | 290 | 254.2 | 219 | 210 | 207 | ||||
| HS32264NR | 22264CA | 22264CAC/W33 | 22264B | 580 | 150 | 5 | 342 | 558 | 4 | 3565 | 5807 | 3160 | 2800 | 3100 | 5050 | 275 | 216.3 | 180 | 180 | 172 | |||
| HS33264NR | 23264CA | 23264CAC/W33 | 23264CAE4 | 580 | 208 | 5 | 342 | 558 | 4 | 4542 | 7935 | 3850 | 3800 | 3950 | 6900 | 275 | 300 | 259 | 240 | 243 | |||
| HS33068NR | 23068 | 23068CAC/W33 | 23068CAE4 | 340 | 520 | 133 | 5 | 362 | 498 | 4 | 2599 | 5060 | 1580 | 3810 | 2300 | 2360 | 2260 | 4400 | 275 | 126.8 | 109 | 105 | 104 | 
| HS34068NR | 24068CA | 24068CC/W33 | 24068CAE4 | 520 | 180 | 5 | 362 | 498 | 4 | 3450 | 7130 | 2900 | 3400 | 3000 | 6200 | 275 | 171.7 | 160 | 140 | 140 | |||
| HS33168NR | 23168CA | 23168CAC/W33 | 23168B | 580 | 190 | 5 | 362 | 558 | 4 | 4140 | 7590 | 3570 | 3600 | 3600 | 6600 | 270 | 258.5 | 220 | 210 | 210 | |||
| HS34168NR | 24168CAC/W33 | 24168B | 580 | 243 | 5 | 362 | 558 | 4 | 5290 | 10292 | 4310 | 4550 | 4600 | 8950 | 270 | 330.6 | 280 | 280 | 269 | ||||
| HS33268NR | 23268CA | 23268CA/W33 | 23268B | 620 | 224 | 6 | 368 | 592 | 5 | 5060 | 9027 | 4370 | 4500 | 4400 | 7850 | 260 | 371 | 313 | 295 | 300 | |||
| HS33072NR | 23072 | 23072CAC/W33 | 23072CAE4 | 360 | 540 | 134 | 5 | 382 | 518 | 4 | 2725 | 5450 | 1710 | 4180 | 2300 | 2500 | 2370 | 4700 | 260 | 133.8 | 114 | 110 | 110 | 
| HS34072NR | 24072CA | 24072CC/W33 | 24072CAE4 | 540 | 180 | 5 | 382 | 518 | 4 | 3507 | 7417 | 3110 | 3550 | 3050 | 6450 | 260 | 179.7 | 149 | 145 | 147 | |||

