
| HS合金球面轴承型号和技术参数表 | |||||||||||||||||||||||
|  HS 轴承 型号 |  对应调心 滚子轴承 型号 (GB/T288 -94) |  对应SKF 轴承型号 |  对应 NTN NSK 轴承 型号 | 基本尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本负荷 
        KN |  极限 转速 r/ min | 重量Kg | |||||||||||||||
| d | D | B | r 
        min | da 
        min | Da 
        max | ra 
        max | HS轴承 | 调心滚 子轴承(GB/T288 -94) |  
        SKF 轴承 | NTN.NSK 轴承 | HS轴承 |  
        GB/ T288 -94 轴承 | SKF轴承 |  
        NTN NSK 轴承 | |||||||||
| cr动 | cor静 | cr | cor | c | co | cr动 | cor静 | ||||||||||||||||
| HS33172NR | 23172CA | 23172CAC/W33 | 23172CAE4 | 360 | 600 | 192 | 5 | 382 | 578 | 4 | 4312 | 8107 | 3740 | 3800 | 3750 | 7050 | 255 | 292.6 | 222 | 220 | 222 | ||
| HS34172NR | 24172CC/W33 | 24172CAE4 | 600 | 243 | 5 | 382 | 578 | 4 | 5347 | 10695 | 4490 | 4800 | 4650 | 9300 | 255 | 345 | 290 | 270 | 281 | ||||
| HS33272NR | 23272CA | 23272CA/W33 | 23272B | 650 | 232 | 6 | 388 | 622 | 5 | 5577 | 10005 | 4660 | 4750 | 4850 | 8700 | 250 | 418.7 | 352 | 335 | 339 | |||
| HS33076NR | 23076 | 23076CAC/W33 | 23076CAE4 | 380 | 560 | 135 | 5 | 402 | 538 | 4 | 2829 | 5750 | 1710 | 4240 | 2440 | 2600 | 2460 | 5000 | 255 | 140.8 | 122 | 115 | 115 | 
| HS34076NR | 24076C | 24076CC/W33 | 24076CAE4 | 560 | 180 | 5 | 402 | 538 | 4 | 3622 | 7992 | 3160 | 3650 | 3150 | 6950 | 255 | 187.7 | 162 | 150 | 153 | |||
| HS33176NR | 23176 | 23176CA/W33 | 23176CAE4 | 620 | 194 | 5 | 402 | 598 | 4 | 4485 | 8625 | 2620 | 6240 | 3740 | 4000 | 3900 | 7500 | 245 | 287 | 245 | 230 | 235 | |
| HS34176NR | 24176CA/W33 | 24176B | 620 | 243 | 5 | 402 | 598 | 4 | 5462 | 10925 | 4600 | 5100 | 4750 | 9500 | 245 | 359.5 | 301 | 300 | 292 | ||||
| HS33276NR | 23276CA | 23276CA/W33 | 23276B | 680 | 240 | 6 | 408 | 652 | 5 | 5980 | 11097 | 5060 | 5200 | 5200 | 9650 | 240 | 470.3 | 390 | 375 | 380 | |||
| HS33080NR | 23080 | 23080CAC/W33 | 23080CAE4 | 400 | 600 | 148 | 5 | 422 | 578 | 4 | 3346 | 6727 | 2060 | 5110 | 2880 | 3050 | 2910 | 5850 | 240 | 182.4 | 165 | 150 | 149 | 
| HS34080NR | 24080CA | 24080CAC/W33 | 24080CAE4 | 600 | 200 | 5 | 422 | 578 | 4 | 4427 | 9660 | 3620 | 4150 | 3850 | 8400 | 240 | 246.5 | 208 | 205 | 202 | |||
| HS33180NR | 23180CA | 23180CA/W33 | 23180CAE4 | 650 | 200 | 5 | 428 | 622 | 5 | 4830 | 9257 | 4140 | 4250 | 4200 | 8050 | 235 | 323.5 | 269 | 265 | 264 | |||
| HS34180NR | 24180CA/W33 | 24180B | 650 | 250 | 6 | 428 | 622 | 5 | 5865 | 11845 | 4890 | 5400 | 5100 | 10300 | 235 | 404.4 | 339 | 340 | 329 | ||||
| HS33280NR | 23280CA | 23280CA/W33 | 23280CAE4 | 720 | 256 | 6 | 428 | 692 | 5 | 6785 | 12420 | 5750 | 5850 | 5900 | 10800 | 225 | 565.4 | 466 | 450 | 457 | |||
| HS33084NR | 23084 | 23084CA/W33 | 23084CAE4 | 420 | 620 | 150 | 5 | 442 | 598 | 4 | 3450 | 7130 | 2060 | 5110 | 2990 | 3250 | 3000 | 6200 | 230 | 192.2 | 159 | 155 | 157 | 
| HS34084NR | 24084CA | 24084CA/W33 | 24084B | 620 | 200 | 5 | 442 | 598 | 2 | 4427 | 9717 | 3740 | 4400 | 3850 | 8450 | 230 | 256.3 | 225 | 210 | 210 | |||
| HS33184NR | 23184CA | 23184C/W33 | 23184CAE4 | 700 | 224 | 6 | 448 | 672 | 5 | 5865 | 11270 | 4660 | 4900 | 5100 | 9800 | 225 | 432.8 | 402 | 350 | 354 | |||
| HS34184NR | 24184CA/W33 | 24184B | 700 | 280 | 6 | 448 | 672 | 5 | 7072 | 14030 | 5750 | 6400 | 6150 | 12200 | 225 | 541 | 460 | 445 | 440 | ||||
| HS33284NR | 23284CA | 23284CA/W33 | 23284CAE4 | 760 | 272 | 7.5 | 456 | 724 | 6 | 7417 | 13570 | 6440 | 6550 | 6450 | 11800 | 215 | 672.4 | 559 | 535 | 544 | |||
| HS33088NR | 23088 | 23088CA/W33 | 23088CAE4 | 440 | 650 | 157 | 6 | 468 | 622 | 5 | 3795 | 7877 | 2170 | 5740 | 3220 | 3550 | 3300 | 6850 | 220 | 221.4 | 192 | 180 | 181 | 
| HS34088NR | 24088CA | 24088CA/W33 | 24088B | 650 | 212 | 6 | 468 | 622 | 5 | 4945 | 10867 | 4080 | 4750 | 4300 | 9450 | 220 | 299 | 252 | 245 | 245 | |||
| HS33188NR | 23188CA | 23188CA/W33 | 23188CAE4 | 720 | 226 | 6 | 468 | 692 | 5 | 5980 | 11615 | 5180 | 5600 | 5200 | 10100 | 210 | 452.3 | 420 | 360 | 370 | |||
| HS34188NR | 24188CA/W33 | 24188B | 720 | 280 | 6 | 468 | 692 | 5 | 7417 | 15065 | 5980 | 6800 | 6450 | 13100 | 210 | 560.4 | 470 | 460 | 456 | ||||
| HS33288NR | 23288CA | 23288CA/W33 | 23288B | 790 | 280 | 7.5 | 476 | 754 | 6 | 7877 | 14605 | 6730 | 6950 | 6850 | 12700 | 205 | 743 | 643 | 590 | 600 | |||
| HS33092NR | 23092 | 23092CA/W33 | 23092CAE4 | 460 | 680 | 163 | 6 | 488 | 652 | 5 | 4140 | 8567 | 2460 | 6670 | 3340 | 3750 | 3600 | 7450 | 205 | 251.9 | 223 | 205 | 206 | 

