
| HS合金球面轴承型号和技术参数表 | |||||||||||||||||||||||
|  
        HS 轴承 型号 |  
        对应调心 滚子轴承 型号 (GB/T288 -94) |  
        对应SKF 轴承型号 |  
        对应 NTN NSK 轴承 型号 | 基本尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本负荷 
        KN |  
        极限 转速 r/ min | 重量Kg | |||||||||||||||
| d | D | B | r 
        min | da 
        min | Da 
        max | ra 
        max | HS轴承 | 调心滚 子轴承(GB/T288 -94) |  
        SKF 轴承 | NTN.NSK 轴承 | HS轴承 |  
        GB/ T288 -94 轴承 | SKF轴承 |  
        NTN NSK 轴承 | |||||||||
| cr动 | cor静 | cr | cor | c | co | cr动 | cor静 | ||||||||||||||||
| HS33044NR | 23044 | 23044CC/W33 | 23044B | 220 | 340 | 90 | 3 | 234 | 326 | 2.5 | 1219 | 2208 | 760 | 1810 | 1050 | 1020 | 1060 | 1920 | 410 | 37.3 | 28.8 | 30.5 | 29.9 | 
| HS34044NR | 24044CC/W33 | 24044CC/W33 | 24044B | 340 | 118 | 3 | 234 | 326 | 2.5 | 1552 | 2955 | 1330 | 2680 | 1360 | 1400 | 1350 | 2570 | 410 | 48.9 | 41 | 39.5 | 40.2 | |
| HS33144NR | 23144 | 23144CC/W33 | 23144CE4 | 370 | 120 | 4 | 238 | 352 | 3 | 1794 | 3116 | 1030 | 2350 | 1580 | 1530 | 1560 | 2710 | 400 | 65.4 | 55 | 53.0 | 53.3 | |
| HS34144NR | 24144CC/W33 | 24144CC/W33 | 24144B | 370 | 150 | 4 | 238 | 352 | 3 | 2162 | 3910 | 1850 | 3490 | 1840 | 1860 | 1880 | 3400 | 400 | 81.8 | 69 | 65.0 | 67 | |
| HS32244NR | 22244 | 22244CC/W33 | 22244CAE4 | 400 | 108 | 4 | 238 | 382 | 3 | 1782 | 2783 | 1170 | 2220 | 1520 | 1340 | 1550 | 2420 | 385 | 74.3 | 61.5 | 60.5 | 60.4 | |
| HS33244NR | 23244CC/W33 | 23244CC/W33 | 23244CE4 | 400 | 144 | 4 | 238 | 382 | 3 | 2265 | 3737 | 2070 | 3620 | 2070 | 1960 | 1970 | 3250 | 385 | 99 | 85 | 79.5 | 80 | |
| HS32344NR | 22344 | 22344CC/W33 | 22344CAE4 | 460 | 145 | 5 | 242 | 438 | 4 | 2702 | 4025 | 1690 | 3200 | 2350 | 2040 | 2350 | 3500 | 360 | 145.8 | 120 | 120 | 117 | |
| HS33048NR | 23048 | 23048CC/W33 | 23048CAE4 | 240 | 360 | 92 | 3 | 254 | 346 | 2.5 | 1299 | 2461 | 792 | 2060 | 1130 | 1120 | 1130 | 2140 | 385 | 40.8 | 35.5 | 33.5 | 33.4 | 
| HS34048NR | 24048CC/W33 | 24048CC/W33 | 24048B | 360 | 118 | 3 | 254 | 346 | 2.5 | 1633 | 3231 | 1400 | 2850 | 1380 | 1460 | 1420 | 2810 | 385 | 52.3 | 45 | 42.5 | 43 | |
| HS33148NR | 23148 | 23148CC/W33 | 23148CE4 | 400 | 128 | 4 | 258 | 382 | 3 | 1989 | 3507 | 1200 | 2830 | 1790 | 1760 | 1730 | 3050 | 370 | 80.8 | 55.5 | 65.5 | 65.8 | |
| HS34148NR | 24148CC/W33 | 24148CC/W33 | 24148CE4 | 400 | 160 | 4 | 258 | 382 | 3 | 2426 | 4370 | 2100 | 3980 | 2100 | 2160 | 2110 | 3800 | 370 | 100 | 81.6 | 80.5 | 82.2 | |
| HS32248NR | 22248C | 22248CC/W33 | 22248CAE4 | 440 | 120 | 4 | 258 | 422 | 3 | 2208 | 3507 | 1910 | 1700 | 1920 | 3050 | 350 | 100.6 | 85 | 83 | 81.7 | |||
| HS33248NR | 23248C | 23248CC/W33 | 23248CAE4 | 440 | 160 | 4 | 258 | 422 | 3 | 2737 | 4600 | 2490 | 4490 | 2530 | 2450 | 2380 | 4000 | 350 | 134 | 118 | 110 | 108 | |
| HS32348NR | 22348C | 22348CC/W33 | 22348CAE4 | 500 | 155 | 5 | 262 | 478 | 4 | 3093 | 4657 | 1730 | 3250 | 2710 | 2360 | 2690 | 4050 | 330 | 183.8 | 158 | 155 | 148 | |
| HS33052NR | 23052 | 23052CC/W33 | 23052CAE4 | 260 | 400 | 104 | 2 | 278 | 382 | 3 | 1633 | 3013 | 1000 | 2450 | 1400 | 1370 | 1420 | 2620 | 360 | 59 | 51.5 | 48.5 | 48.5 | 
| HS34052NR | 24052CC/W33 | 24052CC/W33 | 24052B | 400 | 140 | 4 | 278 | 382 | 3 | 2104 | 4082 | 1790 | 3740 | 1760 | 1900 | 1830 | 3550 | 360 | 79.4 | 69 | 64.5 | 65.2 | |
| HS33152NR | 23152 | 23152CC/W33 | 23152CAE4 | 440 | 144 | 4 | 278 | 422 | 3 | 2415 | 4312 | 1430 | 3320 | 2220 | 2160 | 2100 | 3750 | 340 | 112 | 95.3 | 90.5 | 91.4 | |
| HS34152NR | 24152CC/W33 | 24152CC/W33 | 24152CAE4 | 440 | 180 | 4 | 278 | 422 | 3 | 2829 | 5175 | 2660 | 5180 | 2620 | 2700 | 2460 | 4500 | 340 | 140 | 120 | 110 | 114 | |
| HS32252NR | 22252CA | 22252CC/W33 | 22252B | 480 | 130 | 5 | 282 | 458 | 4 | 2564 | 4140 | 2300 | 2040 | 2230 | 3600 | 330 | 130.5 | 112 | 110 | 106 | |||
| HS33252NR | 23252CA | 23252CAC/W33 | 23252CAE4 | 480 | 174 | 5 | 282 | 458 | 4 | 3174 | 5405 | 2710 | 2550 | 2760 | 4700 | 330 | 174 | 146 | 140 | 141 | |||
| HS32352NR | 22352 | 22352CC/W33 | 22352CAE4 | 540 | 165 | 6 | 288 | 512 | 5 | 3565 | 5405 | 2200 | 4190 | 3050 | 2700 | 3100 | 4700 | 320 | 227.8 | 191 | 190 | 183 | |
| HS33056NR | 23056 | 23056CC/W33 | 23056CAE4 | 280 | 420 | 106 | 4 | 298 | 402 | 3 | 1736 | 3358 | 1080 | 2680 | 1520 | 1530 | 1510 | 2920 | 340 | 64 | 62 | 52.5 | 52.4 | 
| HS34056NR | 24056CC/W33 | 24056CC/W33 | 24056B | 420 | 140 | 4 | 298 | 402 | 3 | 2242 | 4542 | 1910 | 3980 | 1870 | 2040 | 1950 | 3950 | 340 | 84.5 | 75 | 68.5 | 69 | |
| HS33156NR | 23156 | 23156CC/W33 | 23156CAE4 | 460 | 146 | 5 | 302 | 438 | 4 | 2587 | 4772 | 1590 | 3630 | 2300 | 2320 | 2250 | 4150 | 330 | 120 | 103 | 97 | 97.7 | |

