
| HS合金球面轴承型号和技术参数表 | |||||||||||||||||||||||
|  
        HS 轴承 型号 |  
        对应调心 滚子轴承 型号 (GB/T288 -94) |  
        对应SKF 轴承型号 |  
        对应 NTN NSK 轴承 型号 | 基本尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本负荷 
        KN |  
        极限 转速 r/ min | 重量Kg | |||||||||||||||
| d | D | B | r 
        min | da 
        min | Da 
        max | ra 
        max | HS轴承 | 调心滚 子轴承(GB/T288 -94) |  
        SKF 轴承 | NTN.NSK 轴承 | HS轴承 |  
        GB/ T288 -94 轴承 | SKF轴承 |  
        NTN NSK 轴承 | |||||||||
| cr动 | cor静 | cr | cor | c | co | cr动 | cor静 | ||||||||||||||||
| HS32234NR | 22234 | 22234CC/W33 | 22234CDE4 | 170 | 310 | 86 | 4 | 188 | 292 | 3 | 1150 | 1748 | 720 | 1300 | 978 | 830 | 1000 | 1520 | 500 | 35.6 | 29 | 28.5 | 28 | 
| HS33234NR | 23234CC/W33 | 23234CC/W33 | 23234CE4 | 310 | 110 | 4 | 188 | 292 | 3 | 1357 | 2254 | 1200 | 2030 | 1220 | 1100 | 1180 | 1960 | 500 | 45 | 37.1 | 36.5 | 36.8 | |
| HS32334NR | 22334 | 22334CC/W33 | 22334CAE4 | 360 | 120 | 4 | 188 | 342 | 3 | 1748 | 2472 | 1150 | 2060 | 1540 | 1290 | 1520 | 2150 | 460 | 74 | 60 | 58.5 | 59.8 | |
| HS33036NR | 23036 | 23036CC/W33 | 23036CDE4 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 192 | 268 | 2 | 851 | 1483 | 540 | 1230 | 725 | 680 | 740 | 1290 | 500 | 21 | 17.6 | 17 | 16.7 | 
| HS34036NR | 24036CC/W33 | 24036CC/W33 | 24036CE4 | 280 | 100 | 2.1 | 192 | 268 | 2 | 1121 | 2070 | 928 | 1820 | 937 | 950 | 975 | 1800 | 500 | 28.3 | 24 | 23.0 | 23.3 | |
| HS33136NR | 23136 | 23136CC/W33 | 23136CE4 | 300 | 96 | 3 | 194 | 286 | 2.5 | 1184 | 1989 | 695 | 1480 | 1050 | 980 | 1030 | 1730 | 480 | 34 | 27.1 | 27.6 | 25.1 | |
| HS34136NR | 24136CC/W33 | 24136CC/W33 | 24136B | 300 | 118 | 3 | 194 | 286 | 2.5 | 1437 | 2541 | 1210 | 2220 | 1220 | 1200 | 1250 | 2210 | 480 | 41.9 | 35 | 33.5 | 34.3 | |
| HS32236NR | 22236 | 22236CC/W33 | 22236CE4 | 320 | 86 | 4 | 198 | 302 | 3 | 1196 | 1851 | 735 | 1370 | 1010 | 880 | 1040 | 1610 | 480 | 37 | 30 | 29.5 | 29.3 | |
| HS33236NR | 23236CC/W33 | 23236CC/W33 | 23236CE4 | 320 | 112 | 2 | 198 | 302 | 3 | 1449 | 2392 | 1280 | 2170 | 1290 | 1200 | 1260 | 2080 | 480 | 48.3 | 40 | 39.0 | 39 | |
| HS32336NR | 22336 | 22336CC/W33 | 22336CAE4 | 380 | 126 | 4 | 198 | 362 | 3 | 1966 | 2890 | 1260 | 2270 | 1730 | 1460 | 1710 | 2520 | 440 | 87 | 70.5 | 69.0 | 70 | |
| HS33038NR | 23038 | 23038CC/W33 | 23038CAE4 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 202 | 278 | 2 | 868 | 1552 | 555 | 1230 | 753 | 720 | 755 | 1350 | 480 | 22.2 | 20 | 18.0 | 17.7 | 
| HS34038NR | 24038CC/W33 | 24038CC/W33 | 24038B | 290 | 100 | 2.1 | 202 | 278 | 2 | 1144 | 2127 | 975 | 1910 | 955 | 980 | 995 | 1850 | 480 | 29.5 | 25 | 24.0 | 24.3 | |
| HS33138NR | 23138 | 23138CC/W33 | 23138B | 320 | 104 | 3 | 204 | 306 | 2.5 | 1368 | 2323 | 788 | 1830 | 1200 | 1160 | 1190 | 2020 | 460 | 42.5 | 35.5 | 34.5 | 35.3 | |
| HS34138NR | 24138CC/W33 | 24138CC/W33 | 24138B | 320 | 128 | 3 | 204 | 306 | 2.5 | 1633 | 2852 | 1410 | 2590 | 1400 | 1370 | 1420 | 2480 | 460 | 52.3 | 43.6 | 42.0 | 42.8 | |
| HS32238NR | 22238 | 22238CC/W33 | 22238CAE4 | 340 | 92 | 4 | 208 | 322 | 3 | 1334 | 2081 | 818 | 1510 | 1110 | 965 | 1160 | 1810 | 440 | 45 | 35.3 | 36.5 | 36.6 | |
| HS33238NR | 23238CC/W33 | 23238CC/W33 | 23238CE4 | 340 | 120 | 4 | 208 | 322 | 3 | 1633 | 2714 | 1450 | 2490 | 1460 | 1370 | 1420 | 2360 | 440 | 58.8 | 50 | 47.5 | 47.6 | |
| HS32338NR | 22338 | 22338CC/W33 | 22338CAE4 | 400 | 132 | 5 | 212 | 378 | 4 | 2127 | 3162 | 1390 | 2530 | 1870 | 1560 | 1850 | 2750 | 410 | 101 | 81.4 | 80.0 | 81 | |
| HS33040NR | 23040 | 23040CC/W33 | 23040CAE4 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 212 | 298 | 2 | 1052 | 1863 | 580 | 1310 | 880 | 830 | 915 | 1620 | 460 | 28.3 | 26.2 | 23 | 22.7 | 
| HS34040NR | 24040CC/W33 | 24040CC/W33 | 24040B | 310 | 109 | 2.1 | 212 | 298 | 2 | 1345 | 2507 | 1120 | 2220 | 1130 | 1160 | 1170 | 2180 | 460 | 37.6 | 32 | 30.5 | 31 | |
| HS33140NR | 23140 | 23140CC/W33 | 23140CE4 | 340 | 112 | 3 | 214 | 326 | 2.5 | 1552 | 2610 | 910 | 2010 | 1380 | 1320 | 1350 | 2270 | 440 | 52 | 50.9 | 42.5 | 43.3 | |
| HS34140NR | 24140CC/W33 | 24140CC/W33 | 24140CE4 | 340 | 140 | 3 | 214 | 326 | 2.5 | 1874 | 3335 | 1580 | 2950 | 1580 | 1530 | 1630 | 2900 | 440 | 65.2 | 52 | 52.0 | 53.4 | |
| HS32240NR | 22240 | 22240CC/W33 | 22240CAE4 | 360 | 98 | 4 | 218 | 342 | 3 | 1506 | 2311 | 920 | 1740 | 1270 | 1100 | 1310 | 2010 | 430 | 54 | 44.7 | 43.5 | 44 | |
| HS33240NR | 23240CC/W33 | 23240CC/W33 | 23240B | 360 | 128 | 4 | 218 | 342 | 3 | 1851 | 3036 | 1610 | 2790 | 1610 | 1530 | 1610 | 2640 | 430 | 70.7 | 58 | 57.0 | 57.2 | |
| HS32340NR | 22340 | 22340CC/W33 | 22340CAE4 | 420 | 138 | 5 | 222 | 398 | 4 | 2346 | 3507 | 1490 | 2720 | 2020 | 1730 | 2040 | 3050 | 385 | 116 | 95.3 | 92.5 | 93.2 | |

