
| HS合金球面轴承型号和技术参数表 | |||||||||||||||||||||||
|  
        HS 轴承 型号 |  
        对应调心 滚子轴承 型号 (GB/T288 -94) |  
        对应SKF 轴承型号 |  
        对应 NTN NSK 轴承 型号 | 基本尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本负荷 
        KN |  
        极限 转速 r/ min | 重量Kg | |||||||||||||||
| d | D | B | r 
        min | da 
        min | Da 
        max | ra 
        max | HS轴承 | 调心滚 子轴承(GB/T288 -94) |  
        SKF 轴承 | NTN.NSK 轴承 | HS轴承 |  
        GB/ T288 -94 轴承 | SKF轴承 |  
        NTN NSK 轴承 | |||||||||
| cr动 | cor静 | cr | cor | c | co | cr动 | cor静 | ||||||||||||||||
| HS31304NR | 21304CC | 21304CC | 21304HE4 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 27 | 45 | 1 | 19.8 | 15.8 | 30.8 | 31.2 | 30.5 | 18 | 18.7 | 15 | 3285 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 
| HS32205NR | 22205CC/W33 | 22205CC | 22205HE4 | 25 | 52 | 18 | 1.1 | 31 | 46 | 1 | 23.7 | 19 | 35.8 | 36.8 | 35.7 | 21.6 | 22.4 | 18 | 3050 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 
| HS31305NR | 21305CC | 21305CC | 21305HE4 | 62 | 17 | 1.1 | 32 | 55 | 1 | 28.4 | 22.8 | 41.5 | 44.2 | 41.4 | 24 | 26.8 | 21.6 | 2555 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | |
| HS32206NR | 22206 | 22206CC | 22206HE4 | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 36 | 56 | 1 | 32.7 | 26.1 | 30.5 | 38.2 | 48.9 | 30 | 31 | 25 | 2555 | 0.36 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 
| HS31306NR | 21306CC | 21306CC | 21306HE4 | 72 | 19 | 1.1 | 37 | 65 | 1 | 37.6 | 30 | 55.8 | 62 | 55.2 | 35.5 | 35.7 | 28.6 | 2300 | 0.5 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | |
| HS32207NR | 22207 | 22207CC | 22207HE4 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 42 | 65 | 1 | 37.7 | 30.1 | 45.2 | 59.5 | 63.3 | 40.5 | 35.8 | 28.7 | 2090 | 0.56 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 
| HS31307NR | 21307CC | 21307CC | 21307HE4 | 80 | 21 | 1.1 | 44 | 71 | 1.5 | 38 | 33.1 | 63.5 | 73.2 | 65.6 | 41.5 | 37.1 | 30 | 2090 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.52 | |
| HS32208NR | 22208 | 22208CC | 22208HE4 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 47 | 73 | 1 | 53.3 | 47 | 49.8 | 68.5 | 73.6 | 47.5 | 51.2 | 45.2 | 1920 | 0.68 | 0.575 | 0.52 | 0.53 | 
| HS31308NR | 21308CC | 21308CC | 21308HE4 | 90 | 23 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 | 60 | 52.9 | 85 | 96.2 | 82.8 | 55 | 57.6 | 50.9 | 1770 | 0.92 | 0.77 | 0.71 | 0.7 | |
| HS32308NR | 22308 | 22308CC | 22308HE4 | 90 | 33 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 | 78 | 68.8 | 93.5 | 90.5 | 113 | 73.5 | 74.9 | 66.2 | 1770 | 1.32 | 1 | 1.0 | 0.98 | |
| HS32209NR | 22209 | 22209CC | 22209HE4 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 52 | 78 | 1 | 59 | 52 | 52.2 | 73.2 | 77.1 | 51 | 56.3 | 49.7 | 1770 | 0.74 | 0.63 | 0.56 | 0.58 | 
| HS31309NR | 21309CC | 21309CC | 21309HE4 | 100 | 25 | 1.5 | 54 | 91 | 1.5 | 66 | 58.2 | 100 | 115 | 101 | 65.5 | 63.4 | 56 | 1645 | 1.23 | 1.12 | 0.95 | 0.93 | |
| HS32309NR | 22309 | 22309CC | 22309HE4 | 100 | 36 | 1.5 | 54 | 91 | 1.5 | 85.8 | 64 | 108 | 140 | 138 | 95 | 69.7 | 61.6 | 1645 | 1.77 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | |
| HS32210NR | 22210 | 22210CC | 22210HE4 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 65 | 58.2 | 52.2 | 73.2 | 79.9 | 54 | 64.5 | 57 | 1645 | 0.79 | 0.66 | 0.6 | 0.63 | 
| HS31310NR | 21310CC | 21310CC | 21310HE4 | 110 | 27 | 2 | 60 | 100 | 2.0 | 79.2 | 69.8 | 120 | 140 | 120 | 81.5 | 77.4 | 68.4 | 1535 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.21 | |
| HS32310NR | 22310 | 22310CC | 22310HE4 | 110 | 40 | 2 | 60 | 100 | 2.0 | 120 | 130 | 128 | 170 | 176 | 120 | 118 | 127 | 1535 | 2.4 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | |
| HS32211NR | 22211 | 22211CC | 22211HE4 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 64 | 91 | 1.5 | 107 | 127 | 60 | 87.2 | 99.5 | 67 | 93 | 110 | 1535 | 1.08 | 0.9 | 0.82 | 0.85 | 
| HS31311NR | 21311CC | 21311CC | 21311HE4 | 120 | 29 | 2 | 65 | 110 | 2 | 167 | 187 | 142 | 170 | 138 | 93 | 145 | 163 | 1440 | 2.03 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | |
| HS32311NR | 22311 | 22311CC | 22311HE4 | 120 | 43 | 2 | 65 | 110 | 2 | 235 | 269 | 155 | 198 | 199 | 137 | 204 | 234 | 1440 | 3.0 | 2.35 | 2.35 | 2.3 | |
| HS32212NR | 22212 | 22212CC | 22212HE4 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 69 | 101 | 1.5 | 132 | 169 | 81.8 | 122 | 122 | 83 | 115 | 147 | 1350 | 1.47 | 1.22 | 1.1 | 1.15 | 
| HS31312NR | 21312CC | 21312CC | 21312HE4 | 130 | 31 | 2.1 | 72 | 118 | 2 | 192 | 220 | 162 | 195 | 161 | 114 | 167 | 191 | 1280 | 2.54 | 2.3 | 1.95 | 2.1 | |
| HS32312NR | 22312 | 22312CC | 22312HE4 | 130 | 46 | 2.1 | 72 | 118 | 2 | 272 | 310 | 168 | 225 | 235 | 166 | 237 | 270 | 1280 | 3.77 | 2.95 | 2.95 | 2.9 | |
| HS32213NR | 22213 | 22213CC | 22213B | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 74 | 111 | 1.5 | 165 | 206 | 88.5 | 128 | 144 | 100 | 143 | 179 | 1280 | 1.9 | 1.6 | 1.45 | 1.5 | 

